Stemmeprocent
Den 16. november 2021 er der valg til Kommunalbestyrelsen og Regionsrådet Du kan dagen igennem følge stemmeprocenten på de to valgsteder i Dragør Kommune. Vi opdaterer oversigten hver time.
Dragør Skole
Antal stemmeberettigede vælgere: 4.101
Brevstemmer medregnes kl. 20.00 | |||
Klokken | Antal | Stemmeprocent | 21. november 2017 |
09:00 | 148 | 3,61 % | 4,38 |
10:00 | 320 | 7,80 % | 8,35 |
11:00 | 592 | 14,44 % | 14,64 |
12.00 | 911 | 22,21 % | 20,02 |
13:00 | 1.153 | 28,12 % | 25,58 |
14:00 | 1.333 | 32,50 % | 30,72 |
15:00 | 1.534 | 37,41 % | 35,96 |
16:00 | 1.735 | 42,31 % | 42,03 |
17:00 | 1.999 | 48,74 % | 49,55 |
18:00 | 2.272 | 55,40 % | 60,24 |
19:00 | 2.504 | 61,06 % | 69,42 |
20:00 | 3.231 | 78,79 % | 80,73 |
Hollænderhallen
Antal stemmeberettigede vælgere: 7.075
Brevstemmer medregnes kl. 20.00 | |||
Klokken | Antal | Stemmeprocent | 21. november 2017 |
09:00 | 247 | 3,49 % | 4,04 |
10:00 | 516 | 7,29 % | 8,26 |
11:00 | 967 | 13,67 % | 13,83 |
12.00 | 1.442 | 20,38 % | 18,88 |
13:00 | 1.815 | 25,65 % | 23,77 |
14:00 | 2.133 | 30,15 % | 28,28 |
15:00 | 2.480 | 35,05 % | 32,63 |
16:00 | 2.844 | 40,20 % | 39,41 |
17:00 | 3.252 | 45,96 % | 47,37 |
18:00 | 3.674 | 51,93 % | 56,77 |
19:00 | 4.061 | 57,40 % | 65,19 |
20:00 | 5.251 | 74,22 % | 76,21 |
Følg med i resultatet af fordelingen af stemmer