Dragør Kommunes flagdage
Kommunen flager ved de officielle flagdage og ved andre nærmere angivne lejligheder.
| 1. januar | Nytårsdag |
| 5. februar | Dronning Marys fødselsdag |
| 6. februar | Prinsesse Maries fødselsdag |
| 23. marts | Nordens dag (i 2026 flages der kun på Nordre Væl, herefter flages der både på Nordre Væl og ved Rådhuset) |
| 9. april | Danmarks besættelse 1940 (på halv stang indtil kl. 12 og derefter på hel stang) |
| Langfredag | Der flages på halv stang hele dagen |
| Påskedag | |
| 16. april | Dronning Margrethes fødselsdag |
| 21. april | Prinsesse Isabellas fødselsdag |
| 29. april | Prinsesse Benediktes fødselsdag |
| 1. maj | Arbejdernes kampdag |
| 5. maj | Danmarks befrielse 1945 |
| Kristi Himmelfartsdag | |
| 26. maj | Kong Frederiks fødselsdag |
| Pinsedag | |
| 5. juni | Grundlovsdag |
| 7. juni | Prins Joachims fødselsdag |
| 15. juni | Valdemarsdag og Genforeningsdag |
| 21. juni | Grønlands nationaldag (der flages med det Grønlandske flag) |
| 29. juli | Færøernes nationaldag (der flages med det Færøske flag) |
| 5. september | Flagdag for Danmarks udsendte |
| 15. oktober | Kronprins Christians fødselsdag |
| 25. december | Juledag |
| Fastelavnssøndag og -mandag | |
| 24. oktober | FN-dag |
| Sidste fredag i oktober | Redning af jøder til Sverige 1943 |
| Konfirmationsdage | |
| Officielle besøg i kommunen | |
| Alle valgdage | |
| Begivenheder hvor der afholdes reception på kommunens foranledning | |
|
Særlige internationale glædes- eller sørgedage |
|
| Fungerende borgmesters dødsdag og begravelsesdag | |
| Fungerende kommunalbestyrelsesmedlemmers dødsdage og begravelsesdage | |
| Tidligere borgmestres dødsdage og begravelsesdage | |
| Tidligere kommunalbestyrelsesmedlemmers begravelsesdage | |
| Æresborgeres dødsdage og begravelsesdage | |
| Nuværende ansattes begravelsesdage | |
| Copenhagen Pride (der flages med regnbueflag) |
Revideret den 17. maj 2023 i Økonomiudvalget, dog er 21. april og 23. marts tilføjet efterfølgende