Vederlag til kommunalbestyrelsen
Hvert år opgøres det, hvor meget kommunalbestyrelsens medlemmer har fået i vederlag det foregående år og hvad de forventes at få i det kommende år.
| Ekstern betaling 2025 | Intern betaling 2025 | Forventet intern betaling 2026 | |
| Borgmesterpost | 991.962 | 1.006.850 | |
| Movia | 62.939 | ||
| ARC | 75.467 |
| Ekstern betaling 2025 | Intern betaling 2025 | Forventet intern betaling 2026 | |
| Medlem af kommunalbestyrelsen | 110.538 | 112.203 | |
| Medlem af Klima-, By- og Erhvervsudvalget | 29.016 | ||
| By-, Miljø- og Klimaudvalget | 29.016 | ||
| Viceborgmester | 100.685 | ||
| HOFOR | 125.000 |
| Ekstern betaling 2025 | Intern betaling 2025 | Forventet intern betaling 2026 | |
| Medlem af kommunalbestyrelsen | 110.538 | 112.203 | |
| Medlem af Klima-, By- og Erhvervsudvalget | 29.016 | ||
| Medlem af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget | 29.016 | ||
| Medlem af Erhvervs-, Turisme-, Kultur- og Fritidsudvalget | 29.016 |
| Ekstern betaling 2025 | Intern betaling 2025 | Forventet intern betaling 2026 | |
| Medlem af kommunalbestyrelsen | 110.538 | 105.547 | |
| Medlem af Økonomiudvalget | 29.016 | 29.016 | |
| Medlem af Social-, Sundheds- og Erhvervsudvalget | 29.016 | ||
| Formand for Ældre- og Sundhedsudvalget | 191.301 |
| Ekstern betaling 2025 | Intern betaling 2025 | Forventet intern betaling 2026 | |
| Medlem af kommunalbestyrelsen | 110.538 | 112.203 | |
| Medlem af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget | 29.016 | ||
| Medlem af Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget | 29.106 | ||
| Medlem af Økonomiudvalget | 29.106 | ||
| Formand for Erhvervs-, Turisme-, Kultur- og Fritidsudvalget | 191.301 |
| Ekstern betaling 2025 | Intern betaling 2025 | Forventet intern betaling 2026 | |
| Medlem af kommunalbestyrelsen | 110.538 | 112.203 | |
| Medlem af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget | 29.016 | 29.016 | |
| Medlem af Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget | 29.016 | 29.016 | |
| Medlem af Børne-, Borger- og Velfærdsudvalget | 29.016 | ||
| Medlem af Ældre- og Sundhedsudvalget | 29.016 | ||
| Formand for Børne- og Ungeudvalget | 38.360 | ||
| Tillægsvederlag (børn under 10 år) | 17.102 | 17.360 | |
| Forventet intern betaling 20206 | |
| Medlem af kommunalbestyrelsen | 112.203 |
| Medlem af By-, Miljø- og Klimaudvalget | 29.016 |
| Medlem af Erhvervs-, Turisme-, Kultur- og Fritidsudvalget | 29.016 |
| Forventet intern betaling 20206 | |
| Medlem af kommunalbestyrelsen | 112.203 |
| Medlem af By-, Miljø- og Klimaudvalget | 29.016 |
| Medlem af Børne-, Borger- og Velfærdsudvalget | 29.016 |
| Forventet intern betaling 20206 | |
| Medlem af kommunalbestyrelsen | 112.203 |
| Medlem af Børne-, Borger- og Velfærdsudvalget | 29.016 |
| Medlem af Ældre- og Sundhedsudvalget | 29.016 |
| Ekstern betaling 2025 | Intern betaling 2025 | Forventet intern betaling 2026 | |
| 1. viceborgmester | 49.598 | ||
| Medlem af kommunalbestyrelsen | 110.538 | 112.203 | |
| Medlem af Økonomiudvalget | 29.016 | 26.016 | |
| Formand for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget | 188.472 | ||
| Medlem af Børn og Ungeudvalget | 2.376 | 2.376 | |
| Formand for By-, Miljø- og Klimaudvalget | 191.301 | ||
| Ankestyrelsen | 14.239 |
| Ekstern betaling 2025 | Intern betaling 2025 | Forventet intern betaling 2025 | |
| Medlem af kommunalbestyrelsen | 110.538 | 112.203 | |
| Medlem af Økonomiudvalget | 29.016 | ||
| Medlem af Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget | 29.016 | ||
| Medlem af Klima-, By- og Erhvervsudvalget | 29.016 | ||
|
Tårnby Forsyning, Dragør Fjernvarme A/S |
|||
| Medlem af By-, Miljø- og Klimaudvalget | 29.016 | ||
| Medlem af Erhvervs-, Turisme-, Kultur- og Fritidsudvalget | 29.016 | ||
| Medlem af Ældre- og Sundhedsudvalget | 29.016 |
| Ekstern betaling 2025 | Intern betaling 2025 | Forventet intern betaling 2026 | |
| Medlem af kommunalbestyrelsen | 110.538 | 112.203 | |
| Formand for Børne-, Fritids- og Kulturudvalget | 188.472 | ||
| Formand for Børn og Ungeudvalget | 37.892 | ||
| Medlem af Klima-, By- og Erhvervsudvalget | 29.016 | ||
| Medlem af Økonomiudvalget | 29.016 | ||
| Formand for Børne-, Borger- og Velfærdsudvalget | 191.301 | ||
| Tillægsvederlag (børn under 10 år) | 17.102 | 17.360 |
| Forventet intern betaling 20206 | |
| Medlem af kommunalbestyrelsen | 112.203 |
| Medlem af Børne-, Borger- og Velfærdsudvalget | 29.016 |
| Ekstern betaling 2025 | Intern betaling 2025 | Forventet intern betaling 2026 | |
| Medlem af kommunalbestyrelsen | 110.538 | 112.203 | |
| Medlem af Økonomiudvalget | 29.016 | ||
| Medlem af Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget | 29.016 | ||
| Tårnby Forsyning, Dragør Fjernvarme A/S | |||
| Medlem af Ældre- og Sundhedsudvalget | 29.016 |
| Ekstern betaling 2025 | Intern betaling 2025 | Forventet intern betaling 2026 | |
| Medlem af kommunalbestyrelsen | 110.538 | 112.203 | |
| Medlem af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget | 29.016 | 29.016 | |
| Medlem af Erhvervs-, Turisme-, Kultur- og Fritidsudvalget | 29.016 |
| Ekstern betaling 2025 | Intern betaling 2025 | |
| Medlem af kommunalbestyrelsen | 110.538 | |
| Medlem af Økonomiudvalget | 29.016 | |
| Medlem af Klima-, By- og Erhvervsudvalget | 29.016 |
| Ekstern betaling 2025 | Intern betaling 2025 | |
| Medlem af kommunalbestyrelsen | 110.538 | |
| Medlem af Klima-, By- og Erhvervsudvalget | 29.016 | |
| Medlem af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget | 29.016 |
| Ekstern betaling 2025 | Intern betaling 2025 | |
| 2. viceborgmester | 49.598 | |
| Medlem af kommunalbestyrelsen | 110.538 | |
| Formand for Klima-, By- og Erhvervsudvalget | 188.472 | |
| Medlem af Økonomiudvalget | 29.016 | |
| Medlem af Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget | 29.016 | |
|
Tårnby Forsyning, Dragør Fjernvarme A/S (næstformand) |
9.500 |
| Ekstern betaling 2025 | Intern betaling 2025 | |
| Medlem af kommunalbestyrelsen | 110.538 | |
| Medlem af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget | 29.016 |