Vederlag til kommunalbestyrelsen 2023/2024
Hvert år opgøres det, hvor meget kommunalbestyrelsens medlemmer har fået i vederlag i 2023 og hvad de forventes at få i 2024.
| Ekstern betaling 2023 | Intern betaling 2023 | Forventet intern betaling 2024 | |
| Borgmesterpost | 936.763 | 943.560 | |
| Movia | 54.396 | ||
| ARC | 25.756 |
| Ekstern betaling 2023 | Intern betaling 2023 | Forventet intern betaling 2024 | |
| Medlem af kommunalbestyrelsen | 103.204 | 104.053 | |
| Medlem af Klima-, By- og Erhvervsudvalget | 28.389 | 28.464 | |
| HOFOR | 125.000 |
| Ekstern betaling 2023 | Intern betaling 2023 | Forventet intern betaling 2024 | |
| Medlem af kommunalbestyrelsen | 103.204 | 104.053 | |
| Medlem af Klima-, By- og Erhvervsudvalget | 28.389 | 28.464 | |
| Medlem af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget | 28.389 | 28.464 |
| Ekstern betaling 2023 | Intern betaling 2023 | Forventet intern betaling 2024 | |
| Medlem af kommunalbestyrelsen | 103.204 | 104.053 | |
| Medlem af Økonomiudvalget | 28.389 | 28.464 | |
| Medlem af Social-, Sundheds- og Erhvervsudvalget | 28.389 | 28.464 |
| Ekstern betaling 2023 | Intern betaling 2023 | Forventet intern betaling 2024 | |
| Medlem af kommunalbestyrelsen | 103.204 | 104.053 | |
| Medlem af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget | 28.389 | 28.464 | |
| Medlem af Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget | 28.389 | 28.464 | |
| Tillægsvederlag (børn under 10 år) | 15.968,07 | 16.100 |
| Ekstern betaling 2023 | Intern betaling 2023 | Forventet intern betaling 2024 | |
| Medlem af kommunalbestyrelsen | 103.204 | 104.053 | |
| Medlem af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget | 28.389 | 28.464 | |
| Medlem af Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget | 28.389 | 28.464 | |
| Tillægsvederlag (børn under 10 år) | 15.968,07 | 16.100 |
| Ekstern betaling 2023 | Intern betaling 2023 | Forventet intern betaling 2024 | |
| 1. viceborgmester | 46.162 | 46.503 | |
| Medlem af kommunalbestyrelsen | 103.204 | 104.053 | |
| Medlem af Økonomiudvalget | 28.389 | 28.464 | |
| Formand for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget | 175.417 | 177.714 | |
| Medlem af Børn og Ungeudvalget | 2.322 | 2.328 | |
| Ankestyrelsen | 13.280,34 |
| Ekstern betaling 2023 | Intern betaling 2023 | Forventet intern betaling 2024 | |
| Medlem af kommunalbestyrelsen | 103.204 | 104.053 | |
| Medlem af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget | 28.389 | 28.464 |
| Ekstern betaling 2023 | Intern betaling 2023 | Forventet intern betaling 2024 | |
| Medlem af kommunalbestyrelsen | 103.204 | 104.053 | |
| Medlem af Økonomiudvalget | 28.389 | 28.464 | |
| Medlem af Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget | 28.389 | 28.464 | |
| Medlem af Klima-, By- og Erhvervsudvalget | 23.389 | 28.464 | |
|
Tårnby Forsyning, Dragør Fjernvarme A/S |
7.500 |
| Ekstern betaling 2023 | Intern betaling 2023 | Forventet intern betaling 2024 | |
| 2. viceborgmester | 46.162 | 46.503 | |
| Medlem af kommunalbestyrelsen | 103.204 | 104.053 | |
| Formand for Klima-, By- og Erhvervsudvalget | 175.417 | 177.714 | |
| Medlem af Økonomiudvalget | 28.389 | 28.464 | |
| Medlem af Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget | 28.389 | 28.464 | |
|
Tårnby Forsyning, Dragør Fjernvarme A/S (næstformand) |
9.500 |
| Ekstern betaling 2023 | Intern betaling 2023 | Forventet intern betaling 2024 | |
| Medlem af kommunalbestyrelsen | 103.204 | 104.053 | |
| Formand for Børne-, Fritids- og Kulturudvalget | 175.417 | 177.714 | |
| Formand for Børn og Ungeudvalget | 35.268 | 35.529 | |
| Medlem af Klima-, By- og Erhvervsudvalget | 28.389 | 28.464 | |
| Tillægsvederlag (børn under 10 år) | 15.968 | 16.100 |
| Ekstern betaling 2023 | Intern betaling 2023 | Forventet intern betaling 2024 | |
| Medlem af kommunalbestyrelsen | 103.204 | 104.053 | |
| Medlem af Klima-, By- og Erhvervsudvalget | 28.389 | 28.464 | |
| Medlem af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget | 28.389 | 28.464 |
| Ekstern betaling 2023 | Intern betaling 2023 | Forventet intern betaling 2024 | |
| Medlem af kommunalbestyrelsen | 103.204 | 104.053 | |
| Medlem af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget | 28.389 | 28.464 |
| Ekstern betaling 2023 | Intern betaling 2023 | Forventet intern betaling 2024 | |
| Medlem af kommunalbestyrelsen | 86.428 | 104.053 | |
| Medlem af Økonomiudvalget | 28.389 | 28.464 | |
| Medlem af Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget | 28.389 | 28.464 | |
| Tårnby Forsyning, Dragør Fjernvarme A/S | 7.500 |
| Ekstern betaling 2023 | Intern betaling 2023 | Forventet intern betaling 2024 | |
| Medlem af kommunalbestyrelsen | 103.204 | 104.053 | |
| Medlem af Økonomiudvalget | 28.389 | 28.464 | |
| Medlem af Klima-, By- og Erhvervsudvalget | 28.389 | 28.464 |